Archives départementales
du Tarn
Répertoire méthodique de la série Y : Etablissements pénitentiaires (document de travail)
Albi
| Lieu de conservation | FRAD081 |
| Intitulé | Y |
| Date début cachée | 1792 |
| Date fin cachée | 1940 |
| Dates extrêmes | 1792-1940 |
| Niveau de description | Groupe de documents |
| Date de création description | jeudi 22 octobre 2009 |
| Fonds de la Préfecture retour | |
| Maisons centrales retour | |
| 1 Y 1 | Circulaires et instructions. Circulaires et instructions des Ministères de l'Intérieur et des Finances. Séquentiel : 1 Cote : 1 Y 1 Notice : Circulaires et instructions des Ministères de l'Intérieur et des Finances. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 1 Y 1 1813-1847. |
| 1 Y 2 | Circulaires et instructions. Circulaires et instructions des Ministères de l'Intérieur et de la Justice. Séquentiel : 2 Cote : 1 Y 2 Notice : Circulaires et instructions des Ministères de l'Intérieur et de la Justice. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 1 Y 2 1849-1887. |
| 1 Y 3 | Aniane (Hérault). Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn. Séquentiel : 3 Cote : 1 Y 3 Notice : Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 1 Y 3 1866-1880. |
| 1 Y 4 | Cadillac (Gironde). Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn. Séquentiel : 4 Cote : 1 Y 4 Notice : Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 1 Y 4 1865. |
| 1 Y 5 | Clairvaux (Aube). Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn, ou libérés dans le département. Séquentiel : 5 Cote : 1 Y 5 Notice : Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn, ou libérés dans le département. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 1 Y 5 1915-1921. |
| 1 Y 6 | Eysses [Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne]. Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn. Séquentiel : 6 Cote : 1 Y 6 Notice : Correspondance relative à des détenus originaires du Tarn. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 1 Y 6 1882. |
| 1 Y 7 | Fontevraud (Maine-et-Loire). Bordereau des cessions faites par la maison centrale de Fontevraud aux prisons du département du Tarn. Séquentiel : 7 Cote : 1 Y 7 Notice : Bordereau des cessions faites par la maison centrale de Fontevraud aux prisons du département du Tarn. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 6 Y 1 1858-1921. |
| 1 Y 8 | Loos (Nord). Bordereau des cessions faites par la maison centrale de Loos aux prisons du département du Tarn. Séquentiel : 8 Cote : 1 Y 8 Notice : Bordereau des cessions faites par la maison centrale de Loos aux prisons du département du Tarn. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 7 Y 1 1856-1858. |
| 1 Y 9 | Montpellier (Hérault). Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés et à la participation du département du Tarn aux dépenses de construction de la maison centrale de Montpellier. Séquentiel : 9 Cote : 1 Y 9 Notice : Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés et à la participation du département du Tarn aux dépenses de construction de la maison centrale de Montpellier. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 8 Y 1 1806-1923. |
| 1 Y 10 | Nîmes (Gard). Correspondance relative au transfèrement et à la résidence des condamnés libérés. Séquentiel : 10 Cote : 1 Y 10 Notice : Correspondance relative au transfèrement et à la résidence des condamnés libérés. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 9 Y 1 1837-1923. |
| 1 Y 11 | Poissy (Yvelines). Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés. Séquentiel : 11 Cote : 1 Y 11 Notice : Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 10 Y 1 1914-1924. |
| 1 Y 12 | Riom (Puy-de-Dôme). Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés. Séquentiel : 12 Cote : 1 Y 12 Notice : Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 11 Y 1 1920. |
| 1 Y 13 | Thouars (Deux-Sèvres). Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés. Séquentiel : 13 Cote : 1 Y 13 Notice : Correspondance relative à la résidence de condamnés libérés. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 12 Y 1 1914-1922. |
| Prisons départementales du Tarn retour | |
| 1 Y 19 | Règlement des prisons. Règlements généraux et particuliers. Séquentiel : 19 Cote : 1 Y 19 Notice : Règlements généraux et particuliers. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 14 Y 1 1841-1886. |
| 1 Y 20 | Règlement des prisons. Arrêtés réglementaires du Préfet. A noter : placard. Séquentiel : 20 Cote : 1 Y 20 Notice : Arrêtés réglementaires du Préfet. A noter : placard. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 14 Y 2 an XIV-1858. |
| 1 Y 21 | Inspections et enquêtes. Enquêtes et questionnaires : enquête sur le régime pénitentiaire (1872-1873) ; études sur l'organisation des services publics pénitentiaires (1873) ; questionnaire relatif à l'État et au régime des prisons départementales (1883) ; congrès pénitentiaire de Rome, organisation (1883-1884) ; congrès pénitentiaire de Saint-Petersbourg, id. (1890) ; Ve congrès pénitentiaire international de Paris (organisation) et de Bruxelles (1896-1898) ; rapport au Président de la République sur l'application de la loi de libération conditionnelle pendant les années 1901-1902, par Emile Combes, président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes (1903). Séquentiel : 21 Cote : 1 Y 21 Notice : Enquêtes et questionnaires : enquête sur le régime pénitentiaire (1872-1873) ; études sur l'organisation des services publics pénitentiaires (1873) ; questionnaire relatif à l'État et au régime des prisons départementales (1883) ; congrès pénitentiaire de Rome, organisation (1883-1884) ; congrès pénitentiaire de Saint-Petersbourg, id. (1890) ; Ve congrès pénitentiaire international de Paris (organisation) et de Bruxelles (1896-1898) ; rapport au Président de la République sur l'application de la loi de libération conditionnelle pendant les années 1901-1902, par Emile Combes, président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes (1903). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 15 Y 1 1872-1903. |
| 1 Y 22 | Inspections et enquêtes. Rapports annuels des médecins. Séquentiel : 22 Cote : 1 Y 22 Notice : Rapports annuels des médecins. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 15 Y 1 1891-1913. |
| 1 Y 23 | Inspections et enquêtes. Rapports généraux d'inspection et de direction (an XIII, 1836-1914). Séquentiel : 23 Cote : 1 Y 23 Notice : Rapports généraux d'inspection et de direction (an XIII, 1836-1914). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 15 Y 2 an XIII-1914. |
| 1 Y 24 | Inspections et enquêtes. Commission de surveillance : nomination et renouvellement de membres. Séquentiel : 24 Cote : 1 Y 24 Notice : Commission de surveillance : nomination et renouvellement de membres. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 15 Y 2 1811-1931. |
| 1 Y 25 | Bâtiments. État des prisons, réparations, transformations. A noter : plans et dispositions générales de construction des prisons de Belgique ; projet de construction d'une prison de concentration interdépartementale. Séquentiel : 25 Cote : 1 Y 25 Notice : État des prisons, réparations, transformations. A noter : plans et dispositions générales de construction des prisons de Belgique ; projet de construction d'une prison de concentration interdépartementale. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 19 Y 1 1850-1903. |
| 1 Y 61 | Correspondance générale. Correspondance. A noter : tableau des circonscriptions pénitentiaires, fixation du lieu de la peine capitale sur la place du Castelviel. Séquentiel : 61 Cote : 1 Y 61 Notice : Correspondance. A noter : tableau des circonscriptions pénitentiaires, fixation du lieu de la peine capitale sur la place du Castelviel. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 16 Y 1-4 1895-1899. |
| Circulaires, instructions générales retour | |
| 1 Y 14 | 1807-1815 Séquentiel : 14 Cote : 1 Y 14 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 13 Y 1 1807-1815. |
| 1 Y 15 | 1816-1848 A noter : plan d'un hamac, échantillon de toile. Séquentiel : 15 Cote : 1 Y 15 Notice : A noter : plan d'un hamac, échantillon de toile. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 13 Y 2 1816-1848. |
| 1 Y 16 | 1848-1870 Séquentiel : 16 Cote : 1 Y 16 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 13 Y 3 1848-1870. |
| 1 Y 17 | 1871-1880 Séquentiel : 17 Cote : 1 Y 17 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 13 Y 4 1871-1880. |
| 1 Y 18 | 1881-1924 Séquentiel : 18 Cote : 1 Y 18 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 13 Y 5 1881-1924. |
| Mobilier retour Fournitures diverses, entreprise de services économiques de. | |
| 1 Y 26 | Barreau et Cealis, Dallens et Oudillier. Séquentiel : 26 Cote : 1 Y 26 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 20 Y 1 1839-1871. |
| 1 Y 27 | Rousset, Millau, Pierre Calbri, Cazeneuve. Séquentiel : 27 Cote : 1 Y 27 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 20 Y 2 1872-1887. |
| 1 Y 28 | Cazeneuve, Hélène, Tourneur. Séquentiel : 28 Cote : 1 Y 28 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 20 Y 3 1888-1900. |
| 1 Y 29 | Hélène. Séquentiel : 29 Cote : 1 Y 29 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 20 Y 4 1901-1912. |
| 1 Y 30 | Nougaro, de Boussac. Séquentiel : 30 Cote : 1 Y 30 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 20 Y 5 1913-1926. |
| 1 Y 31 | Nougaro, de Boussac. Séquentiel : 31 Cote : 1 Y 31 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 20 Y 6 1927-1935. |
| Comptabilité retour | |
| Budgets, états des dépenses retour | |
| 1 Y 32 | 1812-1870 Séquentiel : 32 Cote : 1 Y 32 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1812-1870. |
| 1 Y 33 | 1871-1882 Séquentiel : 33 Cote : 1 Y 33 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1871-1882. |
| 1 Y 34 | 1883-1888 Séquentiel : 34 Cote : 1 Y 34 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1883-1888. |
| 1 Y 35 | 1889-1894 Séquentiel : 35 Cote : 1 Y 35 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1889-1894. |
| 1 Y 36 | 1895-1898 Séquentiel : 36 Cote : 1 Y 36 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1895-1898. |
| 1 Y 37 | 1899-1908 Séquentiel : 37 Cote : 1 Y 37 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1899-1908. |
| 1 Y 38 | 1909-1930 Séquentiel : 38 Cote : 1 Y 38 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1909-1930. |
| Correspondance retour | |
| 1 Y 39 | an VIII-1880 Séquentiel : 39 Cote : 1 Y 39 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 an VIII-1880. |
| 1 Y 40 | 1881-1894 Séquentiel : 40 Cote : 1 Y 40 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1881-1894. |
| 1 Y 41 | 1895-1930 Séquentiel : 41 Cote : 1 Y 41 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-7 1895-1930. |
| Personnel pénitentiaire retour | |
| 1 Y 42 | Instructions. Séquentiel : 42 Cote : 1 Y 42 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1860-1899. |
| 1 Y 43 | Uniforme et armement des gardiens : cahier des charges (pour fournitures), croquis des uniformes, correspondance. Séquentiel : 43 Cote : 1 Y 43 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1858-1888. |
| 1 Y 44 | États des employés, rapports, récompenses. Séquentiel : 44 Cote : 1 Y 44 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1840-1924. |
| 1 Y 45 | Traitements et indemnités. Séquentiel : 45 Cote : 1 Y 45 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1843-1929. |
| Dossiers individuels du personnel surveillant, dont les directeurs de la 39e circonscription retour | |
| 1 Y 46 | Levet (1858-1870) ; Poumarède (1872) ; Dumas (1873-1875) ; Mathieu (1875-1883) ; Augé (juin 1883) ; Verdier (juillet 1883) ; Schoumacher (1887-1888) ; Gay (1919). Séquentiel : 46 Cote : 1 Y 46 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1858-1919. |
| 1 Y 47 | A-B. Séquentiel : 47 Cote : 1 Y 47 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1815-1926. |
| 1 Y 48 | C. Séquentiel : 48 Cote : 1 Y 48 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1827-1925. |
| 1 Y 49 | D-H (1816-1924, 1938). Séquentiel : 49 Cote : 1 Y 49 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1816-1938. |
| 1 Y 50 | I-L. Séquentiel : 50 Cote : 1 Y 50 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1847-1909. |
| 1 Y 51 | M-Q. Séquentiel : 51 Cote : 1 Y 51 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1810-1924. |
| 1 Y 52 | R-V. Séquentiel : 52 Cote : 1 Y 52 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1792-1926. |
| Autres catégories de personnel retour | |
| 1 Y 53 | Aumôniers catholiques. Séquentiel : 53 Cote : 1 Y 53 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1816-1821. |
| 1 Y 54 | Pasteurs protestants. Séquentiel : 54 Cote : 1 Y 54 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1876-1908. |
| 1 Y 55 | Médecins. Séquentiel : 55 Cote : 1 Y 55 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1830-1921. |
| 1 Y 56 | Instituteurs. Séquentiel : 56 Cote : 1 Y 56 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 21 Y 1-9 1884-1897. |
| Population carcérale retour Instructions, états nominatifs, centralisation des condamnés au chef-lieu, tarif de main d'oeuvre, recours en grâce, secours de route et gîtes d'étapes, détenus marins et militaires, patronage. | |
| 1 Y 57 | 1840-1889, 1894 Séquentiel : 57 Cote : 1 Y 57 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 23 Y 1 et 24 Y 1 1840-1894. |
| 1 Y 58 | 1892-1898 A noter : mises en liberté conditionnelle, statistiques et faveurs aux détenus. Séquentiel : 58 Cote : 1 Y 58 Notice : A noter : mises en liberté conditionnelle, statistiques et faveurs aux détenus. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 23 Y 1 et 24 Y 1 1892-1898. |
| 1 Y 59 | 1899-1914 Séquentiel : 59 Cote : 1 Y 59 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 23 Y 1 et 24 Y 1 1899-1914. |
| 1 Y 60 | 1914-1932 Séquentiel : 60 Cote : 1 Y 60 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 23 Y 1 et 24 Y 1 1914-1932. |
| Prison d'Albi retour | |
| 1 Y 62 | Inspection. Rapports d'administration et d'inspection de la commission de surveillance (1820-1875, 1940). Séquentiel : 62 Cote : 1 Y 62 Notice : Rapports d'administration et d'inspection de la commission de surveillance (1820-1875, 1940). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 23 Y 1 et 92 Y 1 1820-1940. |
| 1 Y 63 | Bâtiments. Constructions, réparations, transformations (plan). Séquentiel : 63 Cote : 1 Y 63 Notice : Constructions, réparations, transformations (plan). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 25 Y 1 1824-1886. |
| 1 Y 64 | Mobilier. Inventaires, loterie, vestiaire, objets du culte, transfert de 4 tableaux de la chapelle de la prison d'Albi au Musée Toulouse-Lautrec (1846-1923, 1938-1939). Séquentiel : 64 Cote : 1 Y 64 Notice : Inventaires, loterie, vestiaire, objets du culte, transfert de 4 tableaux de la chapelle de la prison d'Albi au Musée Toulouse-Lautrec (1846-1923, 1938-1939). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 26 Y 1 et 91 Y 1 1846-1939. |
| 1 Y 65 | Approvisionnement. Fournitures, cahier des charges, registre. Séquentiel : 65 Cote : 1 Y 65 Notice : Fournitures, cahier des charges, registre. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 27 Y 1 1825-1884. |
| 1 Y 66 | Personnel pénitentiaire. Personnel : nominations, mouvements, sanctions (1815-1919, 1926-1938). A noter : assassinat du gardien ordinaire, Mouttet (1907). Séquentiel : 66 Cote : 1 Y 66 Notice : Personnel : nominations, mouvements, sanctions (1815-1919, 1926-1938). A noter : assassinat du gardien ordinaire, Mouttet (1907). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 22 Y 1 et 89 Y 1 1815-1938. |
| 1 Y 67 | Population carcérale. Détenus civils : recours en grâce, tentative d'évasion, suicide (1842-1922, 1938). Séquentiel : 67 Cote : 1 Y 67 Notice : Détenus civils : recours en grâce, tentative d'évasion, suicide (1842-1922, 1938). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 23 Y 1 et 90 Y 1 1842-1938. |
| 1 Y 68 | Détenus militaires : états nominatifs. Séquentiel : 68 Cote : 1 Y 68 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 23 Y 2 1920. |
| 1 Y 69 | Correspondance générale. Correspondance. Séquentiel : 69 Cote : 1 Y 69 Notice : Correspondance. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 29 Y 1 1816-1908. |
| Prison de Castres retour | |
| 1 Y 70 | Inspection et surveillance. Règlement de la prison, délibérations de la Commission de surveillance. Séquentiel : 70 Cote : 1 Y 70 Notice : Règlement de la prison, délibérations de la Commission de surveillance. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 39 Y 1 1820-1913. |
| 1 Y 71 | Bâtiments. Réparations, reconstruction de la chapelle. Séquentiel : 71 Cote : 1 Y 71 Notice : Réparations, reconstruction de la chapelle. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 36 Y 1 1809-1873. |
| 1 Y 72 | Mobilier. Inventaires, devis estimatifs, achats. Séquentiel : 72 Cote : 1 Y 72 Notice : Inventaires, devis estimatifs, achats. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 37 Y 1 1840-1912. |
| 1 Y 73 | Approvisionnement. Cahier des charges, fournitures. Séquentiel : 73 Cote : 1 Y 73 Notice : Cahier des charges, fournitures. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 37 Y 1 1840-1856. |
| 1 Y 74 | Personnel pénitentiaire. États nominatifs, nominations (1847-1894, 1928, 1933). Séquentiel : 74 Cote : 1 Y 74 Notice : États nominatifs, nominations (1847-1894, 1928, 1933). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 34 Y 1 1847-1928. |
| 1 Y 75 | Population carcérale. Détenus : états nominatifs, recours en grâce, évasion. Séquentiel : 75 Cote : 1 Y 75 Notice : Détenus : états nominatifs, recours en grâce, évasion. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 35 Y 1 1823-1920. |
| 1 Y 76 | Correspondance générale. Correspondance. Séquentiel : 76 Cote : 1 Y 76 Notice : Correspondance. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 40 Y 1 1817-1920. |
| Prison de Gaillac retour | |
| 1 Y 77 | Inspection et surveillance. Commission de surveillance : rapports et délibérations. Séquentiel : 77 Cote : 1 Y 77 Notice : Commission de surveillance : rapports et délibérations. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 51 Y 1 1820-1920. |
| 1 Y 78 | Bâtiments. Prise de possession de la nouvelle prison. Séquentiel : 78 Cote : 1 Y 78 Notice : Prise de possession de la nouvelle prison. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 48 Y 1 1849. |
| 1 Y 79 | Mobilier. Inventaire, achats. Séquentiel : 79 Cote : 1 Y 79 Notice : Inventaire, achats. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 49 Y 1 1840-1899. |
| 1 Y 80 | Approvisionnement. Adjudications (F. Deymier). Séquentiel : 80 Cote : 1 Y 80 Notice : Adjudications (F. Deymier). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 50 Y 1 1837-1855. |
| 1 Y 81 | Personnel pénitentiaire. États nominatifs. Séquentiel : 81 Cote : 1 Y 81 Notice : États nominatifs. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 46 Y 1 1851-1865. |
| 1 Y 82 | Population carcérale. Détenus : recours en grâce, évasion. Séquentiel : 82 Cote : 1 Y 82 Notice : Détenus : recours en grâce, évasion. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 47 Y 1 1858-1907. |
| 1 Y 83 | Correspondance générale. Correspondance. Séquentiel : 83 Cote : 1 Y 83 Notice : Correspondance. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 52 Y 1 1815-1920. |
| Prison de Lavaur retour | |
| 1 Y 84 | Inspection et surveillance. Règlement de la prison, registre des délibérations de la Commission de surveillance de 1819 à 1923 (1811-1926). Séquentiel : 84 Cote : 1 Y 84 Notice : Règlement de la prison, registre des délibérations de la Commission de surveillance de 1819 à 1923 (1811-1926). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 63 Y 1 1811-1926. |
| 1 Y 85 | Bâtiments. Constructions, réparations. Séquentiel : 85 Cote : 1 Y 85 Notice : Constructions, réparations. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 60 Y 1 1817-1874. |
| 1 Y 86 | Mobilier. Inventaires, achats. Séquentiel : 86 Cote : 1 Y 86 Notice : Inventaires, achats. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 61 Y 1 1842-1893. |
| 1 Y 87 | Approvisionnement. Fournitures. Séquentiel : 87 Cote : 1 Y 87 Notice : Fournitures. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 62 Y 1 1838-1856. |
| 1 Y 88 | Personnel pénitentiaire. Renseignements, états nominatifs. Séquentiel : 88 Cote : 1 Y 88 Notice : Renseignements, états nominatifs. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 58 Y 1 1843-1881. |
| 1 Y 89 | Population carcérale. Détenus : renseignements, évasions. Séquentiel : 89 Cote : 1 Y 89 Notice : Détenus : renseignements, évasions. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 59 Y 1 1860-1912. |
| 1 Y 90 | Correspondance générale. Correspondance. Séquentiel : 90 Cote : 1 Y 90 Notice : Correspondance. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 64 Y 1 1811-1920. |
| Dépôts de sûreté retour | |
| 1 Y 91 | Dépôts de sûreté d'Alban, Brassac (1859), Cordes (1859), Lacaune (1859-1865), Lisle-sur-Tarn (1826), Mazamet (1872), Pampelonne (1859-1860), Puylaurens (1842-1859), Rabastens (1846-1859), Réalmont (1859-1878), Saint-Amans-Soult (1859), Villefranche (1860-1864) Nominations de gardiens, réparations. Séquentiel : 91 Cote : 1 Y 91 Notice : Nominations de gardiens, réparations. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 69 Y 1 1826-1906. |
| Jeunes détenus et colonies pénitentiaires retour | |
| Jeunes détenus retour | |
| 1 Y 92 | Réglementation Circulaires et instructions relatives au transfèrement et à la mise en apprentissage. A noter : plan des lits des "malpropres" [1869]. Séquentiel : 92 Cote : 1 Y 92 Notice : Circulaires et instructions relatives au transfèrement et à la mise en apprentissage. A noter : plan des lits des ""malpropres"" [1869]. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 1 1832-1924. |
| 1 Y 93 | Affaires diverses. Projet de construction d'un établissement pour jeunes filles à Castres, transfèrement des filles et garçons dans les maisons de correction, notices individuelles de renseignements, placards. Séquentiel : 93 Cote : 1 Y 93 Notice : Projet de construction d'un établissement pour jeunes filles à Castres, transfèrement des filles et garçons dans les maisons de correction, notices individuelles de renseignements, placards. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 2 1841-1922. |
| 1 Y 94 | Libérations conditionnelles. Demandes. Séquentiel : 94 Cote : 1 Y 94 Notice : Demandes. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 3 1890-1922. |
| Dossiers individuels des jeunes détenus retour | |
| 1 Y 95 | A. Séquentiel : 95 Cote : 1 Y 95 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 4 1853-1895. |
| 1 Y 96 | B. Séquentiel : 96 Cote : 1 Y 96 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 5 1843-1908. |
| 1 Y 97 | C. Séquentiel : 97 Cote : 1 Y 97 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 6 1847-1916. |
| 1 Y 98 | D-F. Séquentiel : 98 Cote : 1 Y 98 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 7 1843-1909. |
| 1 Y 99 | G-K. Séquentiel : 99 Cote : 1 Y 99 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 8 1847-1917. |
| 1 Y 100 | L-M. Séquentiel : 100 Cote : 1 Y 100 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 9 1847-1916. |
| 1 Y 101 | N-R. Séquentiel : 101 Cote : 1 Y 101 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 10 1851-1910. |
| 1 Y 102 | S-Z. Séquentiel : 102 Cote : 1 Y 102 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 70 Y 11 1842-1919. |
| Colonies pénitentiaires retour | |
| 1 Y 103 | Affaires diverses. Essais de fondations ; société de patronage de condamnés libérés (Lavaur) ; établissement spécial pour jeunes filles mineures se livrant à la prostitution. Séquentiel : 103 Cote : 1 Y 103 Notice : Essais de fondations ; société de patronage de condamnés libérés (Lavaur) ; établissement spécial pour jeunes filles mineures se livrant à la prostitution. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 71 Y 5 1877-1909. |
| 1 Y 104 | Mettray (Indre-et-Loire). Notices de renseignements, demandes de subventions au Conseil général du Tarn. Séquentiel : 104 Cote : 1 Y 104 Notice : Notices de renseignements, demandes de subventions au Conseil général du Tarn. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 72 Y 1 1841-1854. |
| 1 Y 105 | Pezet (Aveyron). Demandes de subventions, état des détenus originaires du Tarn, rapport sur la situation de l'établissement. Séquentiel : 105 Cote : 1 Y 105 Notice : Demandes de subventions, état des détenus originaires du Tarn, rapport sur la situation de l'établissement. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 73 Y 2 s.d. |
| 1 Y 106 | Toulouse (Haute-Garonne). Notices, demandes de subventions, état des détenus originaires du Tarn. Séquentiel : 106 Cote : 1 Y 106 Notice : Notices, demandes de subventions, état des détenus originaires du Tarn. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 71 Y 3 1840-1857. |
| 1 Y 107 | Maisons diverses : Petit-Bourg (Seine-et-Oise) ; Saint-Firmin (Oise) ; Solitude de Nazareth (Hérault). Notices de renseignements, demandes de subventions. Séquentiel : 107 Cote : 1 Y 107 Notice : Notices de renseignements, demandes de subventions. Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 71 Y 4 1842-1844. |
| Dépots de mendicité retour | |
| 1 Y 108 | Circulaires et instructions ministérielles et préfectorales. Séquentiel : 108 Cote : 1 Y 108 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 72 Y 1 an X. |
| 1 Y 109 | Affaires générales. Placards, enquête sur l'existence de dépôts de mendicité dans le Tarn et sur les libéré(e)s des colonies pénitentiaires de l'année 1884 (1840-1895). Séquentiel : 109 Cote : 1 Y 109 Notice : Placards, enquête sur l'existence de dépôts de mendicité dans le Tarn et sur les libéré (e) s des colonies pénitentiaires de l'année 1884 (1840-1895). Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 72 Y 2 1840-1895. |
| 1 Y 110 | Registre de contrôle. Séquentiel : 110 Cote : 1 Y 110 Niveau description : Dossier Autre ancienne cote : 72 Y 3 1860-1887. |
| Dépôt de mendicité d'Albi retour | |
